供應商 | 驗收日期 | |||
序號 | 項目 | 驗收項目 | 驗收標準 | |
1 | 設備安全及其他要 求 | 外觀 | 不可有刮花,變形等現象 | |
技術資料 | 設備說明書(含控制器,壓縮機等重要配件) | |||
設備出廠合格報告 | ||||
配件清單 | ||||
2 | 設備技術要求 | 依據標準 | 1.制造標準 GB/T10586-2006 及 GB/T10592-2008 2.檢定標準 GB/T5170.2-2008 及 GB/T5170.5-2008 3.滿足試驗標準: GB2423.1-2008(IEC68-2-1)試驗 A:低溫試驗方法 GB2423.2-2008(IEC68-2-2)試驗 B:高溫試驗方法 GB/T2423.22-2012 試驗 N:溫度變化試驗方法 GJB/150.5-2009 溫度沖擊試驗 | |
系統參數 | 溫度范圍:-70°C?+180°C | |||
⑴預熱上限溫度:+180℃ ⑵升溫時間:常溫→+180℃ ≤30min 注:升溫時間為高溫箱單獨運轉時的性能 | ||||
⑴預冷下限溫度:-75℃ ⑵降溫時間: 常溫→-75℃≤70min 注:降溫時間為低溫箱單獨運轉時的性能 | ||||
溫度波動度:≤±0.5°C | ||||
溫度均勻度:≤±2°C | ||||
溫度偏差:≤±2°C | ||||
溫度沖擊范圍:-55°C?130°C | ||||
溫度操作范圍 | 高溫室:60°C?180°C | |||
低溫室:-75°C?60°C | ||||
低溫運行 | 可獨立運行(≤-75°C) | |||
低溫室除霜 | 自動除霜(建議100小時除霜一次,除霜時間1小時) | |||
溫度恢復時間 | 2min (傳感器位置、控制器指示點、空載、冷卻水溫≤+30℃) ) | |||
轉換時間 | ≤10S | |||
保持時間 | ≥15min | |||
容積 | 150L | |||
內箱尺寸 | W600×H500×D500mm(寬 X 高 X 深) | |||
噪音 | A 聲級≤70dB(A) (大門前 1m 離地面高度 1.2m 處,自由空間中) | |||
能耗 | 28kW | |||
合格報告 | 提供CNAS第三方校準報告 | |||
3 | 服務 | 免費保修 | 整機免費保修 1 年 | |
增值服務 | 每年 2 次免費上門保養 | |||
安裝培訓 | 新機到廠后,安排售后工程師提供設備之安裝和操作培訓,其他非本公司設備及管路 由貴司負責配合施工。 | |||
售后響應 | 一般維修為客戶通報本公司售后服務部時起 48 小時內到廠,緊急維修為客戶通報本公司售后服務部時起 24 小時內到廠。維修備份零組件八年以上庫存。 | |||
微信號