内部尺寸Onm)恒温恒湿箱
外部尺寸(111111)效5
(不大于)
崁1温度上升和温度下降均为各恒温试验箱单独运转时的性能。
※之恢复条件:室温为+25°C和循环水温为+25°C,试样是塑料封装集成电路(均布)
高温曝露 环境温度曝露
浓3恢复条件3温区 (+15CTC: 30分钟〉 环境温度: 5分钟
※斗恢复条件2温区 (+150°c : 30分钟)
泶5不包括箱顶凸出部分
主要部分,结构
※注:技术规格书版本号V8.34,版本升级恕不另行通知
控 制 器 | 运行方式 | 程序方式 |
设定方式 | 触摸屏方式输入,中英文菜单 | |
程序容量 | 20个程序。每个程序3步;每个程序可设2000次循环。 | |
| 商温室预热温度区上限:+220°C ;低温室预冷温度区下限:-80°C。 | |
| 试验室:沖击上限+10°CT沖击下限-1(TC | |
设定及显不分辨率 | 温度:rc; B寸间: 0.1 min | |
输入 | T型铠装热电偶 | |
通讯功能(选购件) | RS-485接口,具有本地和远程通讯功能(需配RAS-2003监控软件、RS-485/RS-232转换器,需占用PC机的COM口和USB口各一个); 最多可同时连接16台设备,电缆累计长度最大800m | |
控制方式 | 抗积分饱和PID模糊算法;BTC平模fi周温控制方式 | |
曲线记录功能 | 具有带电池保护的RAM,可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时问;最大记录时间为350天(当采样周期为1.5mina^) | |
USB功能 | 配U盘一个,PC机专用软件光盘一张(适用简体中文windows2000或简体中文windowsXP操作系统)。可将存储在控制器内的试验曲线数据转存到U盘,通过PC机专用 软件直接显示和打印试验数据/曲线(该打印数据带不可修改标志);或将i己录数据转换为可由Microsoft Offce读取的Access数据文件。控制器记录的试验曲线数据为: 3路温度-设定温度、上风温度和下风温度,iH录时刻的时间。 | |
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;传感器上下风选择;试验暂停;报聱输出;时间信号输出;试验结束 输出;温度到达输出;定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能。 | |
电源 | AC(380±38)V <50 ±0.5) Hz 三相四线+保护地线 | |
功率(kw〉 | 39 I 39 I 50 I 50 I 55 | |
重量(kg) | 1440 I 1510 | 1860 | 1750 | 1950 | |
循环冷却水 | 水压: (0.25-0.4) MPa,水温: <30°C | |
压缩空气 | <0.5~0.7) MPa, 0.1m3/min | |
标准配置 | 试验箱状态表示灯,累时器1个,引线孔(25X100mm长圆型孔箱体左侧面>1个,脚轮6个,调整脚4个,试样搁架4个,试样篮2个, 电源线(长约6米>1条,USB接口 1个,容量不小于256IV1优盘1个 | |
安全装置 | 漏电断路器,试验室温度过高、过低保护器(控制器内置),试验室温度过高、过低保护器,排气阀,试样电源控制端子(触点容量:AC 220V、2A),高、低温室超温保护开关,高、低温室超温保护(控制器内置),压缩机超压、过热保护,断水继电器(风冷型无),风机热 继电器、电动机温度开关、电动机反转防止继电器,压缩空气压力开关,保险较,外部报警输出端子(触点容量:AC220V、2A)。 | |
恒温恒湿箱 |
微信号