?定制环境试验箱,定制冲击试验箱,上海高低温湿热试验箱,可程式高低温湿热交变试验箱http://www.pqglb.com/
?
产品型号 | YP-HW-1225L | |
1.2.试样限制 | 本试验设备禁止: 易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存 | |
2.容积.尺寸和重量 | ||
2.1.有效容积 | 1225L | |
2.2.内箱尺寸 | W2500×D700×H700mm | |
2.3.外箱尺寸 | W2850×D1250×H1750mm(约) | |
2.4.机器总重量 | 约680KG | |
3.性能指针 | ||
3.1.测试环境条件 | 设备使用环境温度: +5℃~35℃ 设备使用环境相对湿度≤85%RH 设备使用环境气压:86Kpa~106Kpa | |
3.2.温度范围 | -75℃~+150℃ | |
3.3.温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
3.4.温度偏差 | ≤±2℃ | |
3.5.温度均匀度 | ≤±2℃ | |
3.6.降温速率.时间 | 常温→-75℃ 0.7℃~1.5℃每分钟(符合国标,标准负载下) |
微信号