2.容积.尺寸和重量 | ||
2.1.有效容积 | 408L | |
2.2.内箱尺寸 | W800×D600×H850mm 宽×深×高 | |
2.3.外箱尺寸 | W1050×D1550×H1900mm 宽×深×高 (含突出部分) | |
2.4.冷却方式 | 风冷式 | |
2.5.机器总重量 | 约420KG | |
2.6.总功率 | 9KW | |
3.性能指针 | ||
3.1.测试环境条件 | 设备使用环境温度: +5℃~35℃ 设备使用环境相对湿度≤85%RH 设备使用环境气压:86Kpa~106Kpa | |
3.2.温度范围 | 0℃~+150℃ | |
3.3.温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
3.4.温度偏差 | ≤±2℃ | |
3.5.温度均匀度 | ≤±2℃ | |
3.6.升温速率.时间 | 0℃→+100℃/40分钟以内(符合国标, 标准负载下) | |
3.7.降温速率.时间 | 25℃→0℃/30分钟以内(符合国标, 标准负载下) | |
3.8.标准负载 | 300W发热量 3Kg铝片 | |
3.9.湿度范围 | (20%~98%)RH | |
3.10.相对湿度偏差 | ≤±3%R.H(湿度>75%RH) ≤±5%R.H(湿度≤75%RH) | |
3.11.工作噪声 | A声级≤65dB(A) (大门前1m离地面高度 1.2m处,自由空间中测量) | |
4.结构特征 | ||
4.1.保温围护结构 | 外壁:SUS304(1.5mm)镀锌钢板+烤漆 内部结构加强件:SUS304 2mm厚不锈钢加固 绝热材料:硬质聚氨酯泡沫+超细玻璃纤维 试验箱底板承重能力:≤60kg/m2(均匀载荷) 但箱内总的承重量(底板和样品架合计)不超过:60kg | |
4.2.空气调节通道 | 风机、加热器、蒸发器、排水装置 | |
空气调节通道 | 加湿器、干烧防止器、湿球温度传感器、湿球水槽 | |
4.3.试验箱体标准配置 | 引线孔:直径φ100mm 1个,箱体左侧一个,位置在内箱侧壁的中心 | |
活动样品架承重 | 备活动样品架2层,承重能力(均布):40kg/层 |
微信号