1.1. 产品名称 | 节能型可程式恒温恒湿试验箱 |
产品型号 | YP-HW-408L |
1.2.试样限制 | 本试验设备禁止: 易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存 |
测 试 标 准 | GB/T5170.2-2008温度试验设备 GB/2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低温试验方法AB。 GB/2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高温试验方法BA。 GB/T5170.5-2008湿热试验设备。 GJBl50. 3(MIL-STD-810D)高温试验方法。 GJBl50.4(MIL-STD-810D)低温试验方法。 GB2423.3-93(IEC68-2-3)试验Ca:恒定湿热试验方法。 GB2423.4-93(IEC68-2—30)试验Db:交变湿热试验方法。 |
2.容积.尺寸和重量 | |
2.1.有效容积 | 408L |
2.2.内箱尺寸 | W800×D600×H850mm 宽×深×高 |
2.3.外箱尺寸 | W1050×D1550×H1900mm 宽×深×高 (含突出部分) |
2.4.冷却方式 | 风冷式 |
2.5.机器总重量 | 约420KG |
2.6.总功率 | 9KW |
3.性能指针 | |
3.1.测试环境条件 | 设备使用环境温度: +5℃~35℃ 设备使用环境相对湿度≤85%RH 设备使用环境气压:86Kpa~106Kpa |
3.2.温度范围 | 0℃~+150℃ |
微信号