4.1.测试方法 | 1.制造标准GB/T10586-2006及GB/T10592-2008 2.检定标准GB/T5170.2-2008及GB/T5170.5-2008 3.满足试验标准: GB2423.1-2008(IEC68-2-1)试验A:低温试验方法 GB2423.2-2008(IEC68-2-2)试验B:高温试验方法 GB/T2423.22-2012 试验N:温度变化试验方法 GJB/150.5-2009温度冲击试验 | |
4.2.高温槽 | ⑴预热上限温度:+180℃ ⑵升温时间:常温→+180℃ ≤30min 注:升温时间为高温箱单独运转时的性能 | |
4.3.低温槽 | ⑴预冷下限温度:-80℃ ⑵降温时间: 常温→-80℃≤80min 注:降温时间为低温箱单独运转时的性能 | |
4.4.冲击温度 | ⑴高温冲击温度范围:+60℃~+150℃ ⑵低温冲击温度范围:-55℃~-10℃ 温度波动度:≤±0.5℃(如按GB/T5170.2-1996表示,则为±0.5℃) 温度均匀度:≤±2.0℃ | |
4.5.温度偏差 | ±2.0℃ | |
4.6.吊篮转换时间 | ≤5秒以内完成 | |
4.7.冲击恢复时间 | 5min以内完成 | |
4.8 恢复条件 | 传感器位置、控制器指示点、内箱几何中心点、空载、冷却水温≤+30℃ | |
4.9.试验负载 | (试样是5Kg塑料封装集成电路) | |
4.10.暴露时间 | ≥15min | |
4.11.工作噪声 | A声级≤70dB(A) (大门前1m离地面高度1.2m处,自由空间中) |
微信号