1.1. 产品名称 | |||
产品型号 | YPKS-408L-B15 | ||
冷却方式 | 水冷式 | ||
1.2.试样限制 | 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存 | ||
2.容积.尺寸和重量 | |||
2.1.有效容积 | 408L | ||
2.2.内箱尺寸 | W850×D600×H800mm | ||
2.3.外箱尺寸 | W1200×D1750×H2150mm | ||
2.4.机器总重量 | 约1300KG | ||
3.性能指针 | |||
3.1.测试环境条件 | 设备使用环境温度: +5℃~+30℃ 设备使用环境相对湿度≤85%RH 设备使用环境气压:86Kpa~106Kpa | ||
3.2.测试方法 | ● GB/T5170.2-2008温度试验设备 ● GB/2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)低温试验方法AB。 ● GB/2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)高温试验方法BA。 ● GB/T5170.5-2008湿热试验设备。 ● GJBl50.4(MIL-STD-810D)低温试验方法。 ● GB2423.3-93(IEC68-2-3)试验Ca:恒定湿热试验方法。 ● GB2423.4-93(IEC68-2—30)试验Db:交变湿热试验方法。 | ||
3.3.温度范围 | -70℃~+150℃ | ||
3.4.温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||
3.5.温度偏差 | ≤±2℃ | ||
3.6.快速温变范围 | -40℃~100℃ | ||
3.7.升温速率 | 5℃~15℃/min可调 线性(机械制冷, 标准负载下) | ||
3.8.降温速率 | 5℃~15℃/min可调 线性(机械制冷, 标准负载下) | ||
3.9.温度均匀度 | ≤±2℃ | ||
3.10.标准负载 | 5kg铝片,300W发热量 | ||
3.11.湿度范围 | (20%~98%)RH | ||
3.12.相对湿度偏差 | ≤±3.0%RH(湿度 > 75%RH) ≤±5.0%RH(湿度 ≤75%RH) | ||
3.13.工作噪声 | A声级≤75dB(A) (大门前1m离地面高度1.2m处,自由空间中测量) | ||
4.结构特征 | |||
4.1.保温围护结构 | 外壁:SUS304 1.5mm厚镀锌钢板烤漆 内壁:SUS304(1.5mm)不锈钢板 内部结构加强件:SUS304 2mm厚不锈钢加固 绝热材料:硬质聚氨酯泡沫+超细玻璃纤维 试验箱底板承重能力:≤40kg/m2(均匀载荷) 但箱内总的承重量(底板和样品架合计)不超过:160kg |
微信号