?適用于測試和確定電工、電子及其它產品及材料進行高溫、低溫、或恒溫試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
型號 | YP-HW-100L | YP-HW-150L | YP-HW-225L | YP-HW-408L | YP-HW-640L | YP-HW-1000L | |||
內部尺寸 | 50x 50x 40cm | 50x 50x 60cm | 50x 60x 75cm | 80x 60x 85cm | 80x 80x 100cm | 100x100x100cm | |||
內部容積 | 100L | 150L | 225L | 408L | 640L | WOOL | |||
溫度范圍 | -70t)、-60t;、-5013、-40t:、-3013、-20P、-10P、Ot) ~ +1 5(/0 | ||||||||
溫度波動度 | W ±0.5t | ||||||||
溫度均勻度 | W ±2P | ||||||||
升溫速率時間 | RTP— +150t: 3P~此/毎分鐘(符合國標,標準負載下) | ||||||||
降溫速率.時間 | RT—7CTO 。.7心~1.亢/毎分鐘(符合國標,標準負栽下) | ||||||||
濕度范圍 | (20%~98%)RH | ||||||||
相對濕度偏差 | W ±3.0%RH(濕度 > 75%RH) 冬 ±5.0%RH(濕度 W 75%RH) | ||||||||
使用環境溫度 | +5-=35°C | ||||||||
材料 | 外売 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |||||||
內體 | 不銹鋼板S US304 | ||||||||
絕熱 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||||
標準配置 | 加熱器 | 鐐銘合金電熱絲式加熱器 | |||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器 |
微信號