?IPX5/6主要技术指标
型号 | YP-IPX56B512L |
IPX5喷水孔径(mm) | ?6.3mm |
IPX6喷水孔径(mm) | ?12.5mm |
IPX5喷水流量 | 12.5±0.625L/min |
IPX6喷水流量 | 100±5L/min |
IPX5流量计 | 5-20L/min一只 |
IPX6流量计 | 10-110L/min一只 |
水压(Kpa) | IP5水压:30Kpa;IP6水压:100Kpa |
IPX56喷头口距离测试产品 | 2.5m-3m |
喷枪固定方法 | 手持式 |
设备总体尺寸(mm) | 3600*1080*1800 |
试验箱外尺寸(mm) | 1080*1080*1800 |
试验箱内尺寸(mm) | 1000*1000*1000 |
箱体材质厚度(mm) | 内箱:SUS304#不锈钢; 外箱:A3冷板,厚度1.0mm。 |
水通道尺寸(mm) | 水通道长2440mm,水通道直径350mm(可根据情况略有变化) |
电机品牌 | 台邦 |
水泵 | 多级不锈钢水泵一台 |
压力表 | 国产名牌红旗压力表0~1Mpa |
计时器 | 1-9999Min |
通断电测试时间范围 | 1~999min |
试验转台 | 圆形转盘直径?600mm(放样品用, 可调高度范围200~400mm)1~5r/min转速可调,可正反转。 |
试验转台承重范围 | 1~50KG |
水箱容积(L) | 100L |
IPX5/6机器电源 | 380VAC 50HZ(电压波动≦±10%) |
试验转台材质 | SUS304#不锈钢 |
水箱材质 | SUS304#不锈钢 |
水路材料 | 不锈钢 |
断路器 | 无熔丝开关断路器 |
安全保护装置 | 漏电、断水、短路 |
安全系统 | 加压水泵机过载警示 |
支撑箱材质 | 工业成型铝+SUS304#不锈钢板 |
电源(V) | 380V |
功率(KW) | 5 |
微信号