技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||
溫度沖擊范圍 | -65~+150 ℃ | 沖擊恢復時間 | ≤5min以內完成 | |||||||||||||||||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | 溫度偏差 | ±1.0℃(≤+150℃時)±2.0℃(>+150℃時) | |||||||||||||||||||||||
預熱溫度范圍 | 60 ~ + 200 ℃ | 風門轉換時間 | 3秒以內完成 | |||||||||||||||||||||||
預冷溫度范圍 | -70~-10℃ | 降溫速率 | + 20 → -55 ℃ 約 6 0 分鐘 | |||||||||||||||||||||||
工作噪聲 | A聲級≤75dB(A) (大門前1m離地面高度1.2m處,自由空間中) | 試驗負載 | 300W發熱量 5kg鋁片 | |||||||||||||||||||||||
外箱材質 | 紋路處理不銹鋼板或優質冷軋鋼板靜電噴塑 | 內箱材質: | SUS304一級不銹鋼鏡面鋼板 | |||||||||||||||||||||||
控制器 | 采用韓國TEMI880觸摸屏控制器,人機界面, | 冷媒 | ||||||||||||||||||||||||
制冷機組 | 采用法國泰康全封閉式壓縮機 | 制冷方式: | 機械壓縮二元復迭制冷 | |||||||||||||||||||||||
高溫箱 | ⑴預熱上限溫度:+200℃ ⑵升溫時間:常溫→+200℃ ≤35min 注:升溫時間為高溫箱單獨運轉時的性能 | |||||||||||||||||||||||||
低溫箱 | ⑴預冷下限溫度:-55℃ ⑵降溫時間: 常溫→-55℃≤60min 注:降溫時間為低溫箱單獨運轉時的性能 | |||||||||||||||||||||||||
試驗區 | ⑴高溫沖擊溫度范圍:+60℃~+180℃ ⑵低溫沖擊溫度范圍:-40℃~0℃ 溫度波動度:≤±0.5℃(如按GB/T5170.2-1996表示,則為±0.5℃) 溫度均勻度:≤±2.0℃ | |||||||||||||||||||||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,試驗室溫度過高、過低保護器(控制器內置),排氣閥,試樣電源控制端子,高、低溫室超溫保護(控制器內置),壓縮機超壓、過熱保護,斷水繼電器,風機熱繼電器,電動機溫度開關,電動機反轉防止繼電器,壓縮空氣壓力開關,保險絲。 | |||||||||||||||||||||||||
標準配置: | 樣品架2層,定時器、超溫保護、傳感器上下風選擇、停電保護、報警記錄、試驗曲線記錄、試驗暫停、程序運行時間顯示 | |||||||||||||||||||||||||
型號: |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
內箱尺寸 | 35*40*35CM | 40*50*40CM | 50*50*60CM | 50*60*75CM | 120*60*70CM |
微信號