?一品兩箱式冷熱沖擊試驗箱規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
一品兩箱式冷熱沖擊試驗箱規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
Specification and technical parameters of a temperature storage type cold and heat shock test box:
測試溫度 | 高溫:+60℃~+150℃; | 精度范圍: | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | |||||||||||||||||||||
溫度波動 | 高溫室及低溫室均≤±2℃ | 樣品區(qū)承重 | 20kg 30kg 50kg 100kg可定制 | |||||||||||||||||||||
低溫 | A:0℃~-40℃ B:-10℃~-55℃ C:-10℃~-65℃ | 樣品區(qū)溫度波動 | ≤±0.5℃(恒溫時) | |||||||||||||||||||||
預(yù)熱溫度 | +80~200℃ | 功率: | 30(KW) | |||||||||||||||||||||
預(yù)冷溫度 | A:-10℃~-40℃ B:-10℃~-60℃ C:-10℃~-70℃ | 溫度轉(zhuǎn)換時間 | 從低溫區(qū)到高溫區(qū)或從高溫區(qū)到低溫區(qū)≤15S | |||||||||||||||||||||
外箱材質(zhì) | 紋路處理不銹鋼板或優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑 | 內(nèi)箱材質(zhì): | SUS304一級不銹鋼鏡面鋼板 | |||||||||||||||||||||
控制器: | 進(jìn)口LED數(shù)顯(P、I、D +S、S、R.)微電腦集成控制器 | 循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||||||||||||||||||
制冷機(jī)組 | 進(jìn)口德國谷輪半封閉水冷式壓縮機(jī)組/原裝法國“泰康”全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | 溫度回復(fù)時間 | ≤5min(與溫度恢復(fù)條件有關(guān),既冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時間、樣品重量有關(guān)) | |||||||||||||||||||||
安全裝置 | 漏電斷路器,試驗室溫度過高、過低保護(hù)器(控制器內(nèi)置),排氣閥,試樣電源控制端子,高、低溫室超溫保護(hù)(控制器內(nèi)置),壓縮機(jī)超壓、過熱保護(hù),斷水繼電器,風(fēng)機(jī)熱繼電器,電動機(jī)溫度開關(guān),電動機(jī)反轉(zhuǎn)防止繼電器,壓縮空氣壓力開關(guān),保險絲。 | |||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置: | 樣品架2層,定時器、超溫保護(hù)、傳感器上下風(fēng)選擇、停電保護(hù)、報警記錄、試驗曲線記錄、試驗暫停、程序運(yùn)行時間顯示 | |||||||||||||||||||||||
型號: |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
內(nèi)箱尺寸 | 35*40*35CM | 40*50*40CM | 50*50*60CM | 50*60*75CM | 120*60*70CM |
箱體結(jié)構(gòu)-------------可非標(biāo)定制
Non ---------------- standard customization of box structure
箱體外觀采用鍘板烤漆,內(nèi)膽采用進(jìn)口高級不銹鋼
SUS304鏡面板或304B氬弧焊制作而成,長方形復(fù)層玻璃觀窗口,隨時清晰的觀測試驗中進(jìn)行試驗品,窗口具防汗水電熱器裝置可防止水氣凝結(jié)水滴。箱門雙層隔絕氣密近緊,可有效隔絕內(nèi)部溫度泄漏。保溫材質(zhì):耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料
微信號