? 对已设定好的程序全部或部分循环功能进行设置的画面。
[图面 5-9] 循环设定画面
① 设置已设定程序的循环运行次数。
② 设置已设定程序中开始部分循环运行的程序段
③ 设置已设定程序中终止部分循环运行的程序段。
④ 设置已设定程序中部分反复运行的循环次数
⑤ 设置已设定程式运行结束时连续运行的程式编号。
表5-2 反复设定参数
参数 | 设定范围 | 初始值 | 说明 |
循环计数 | 0(无限反复) ~ 999 | 1 | 输入已设置程式组号的重复运转次数 ? 如果输入“0”,就会进行无限次的重复 |
组连接 | 0 ~ 100 | 0 | 当前程式组号运行结束时,继续运行的程式编号 |
开始段次 | 0 ~ 100 | 0 | 已设置的程式组号中,设置部分重复运行开始的程式段 |
结束段此 | 0 ~ 100 | 0 | 已设置的程式组号中,设置部分重复运行结束的程式段 |
循环计数 | 0 ~ 99 | 0 | 已设置的程式组号中,设置部分重复运行的重复次数 |
表5-3 程式组循环设定举例
组循环设定值 | 程式进行顺序 |
? 重复2 次“程式组1”后执行“程式组3”。 ① PATTERN1 → PATTERN1 | |
? 重复5 次“程式组3”后执行“程式组2” ② PATTERN3 → PATTERN3 →PATTERN3 →PATTERN3 → PATTERN3 | |
? 重复1次“程式组2”后结束,因为没有连接的程式组PATTERN ③ PATTERN2 → 结束 |
? 如果程式组1设置了8段 (01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08),下面范例是该程式组1中部分段次重复设定时运行的顺序。
例编号 | 部分重复设定值 | 段次运行顺序 |
例1 | ① 01 → 02 → 03 → 04 ② → 02 → 03 → 04 → 05 ③ → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 | |
例2 | ① 01 → 02 → 03 → 04 → 05 ② 03 → 04 → 05 ③ → 02 → 03 → 04 ④ → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 | |
例3 | ① 01 → 02 → 03 ② → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 ③ → 05 → 06→ 07 →08 | |
例4 | ① 01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 ② → 05 → 06 ③ → 02 → 03 ④ → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 | |
例5 | ① 01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 ② → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 ③ → 03 → 04 ④ → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 | |
例6 | ① 01 → 02 → 03 → 04 ② → 03 → 04 ③ → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 ④ → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 →08 |
微信号