1.产品名称 |
1.1. 产品名称 | 可程式恒温恒湿试验箱 |
产品型号 | YP-HW-150L |
1.2.试样限制 | 本试验设备禁止: 易挥发性物质试样的试验及储存 腐蚀性物质试样的试验及储存 生物试样的试验或储存 强电磁发射源试样的试验及储存 放射性物质试样的试验及储存 剧毒物质试样的试验及储存 试验或储存过程中可能产生剧毒物质的试样的试验及储存 |
2.容积.尺寸和重量 | |
2.1.有效容积 | 150L |
2.2.内箱尺寸 | W500×D500×H600mm |
2.3.外箱尺寸 | W750×D1400×H1750mm |
2.4.机器总重量 | 约400KG |
3.性能指针 | |
3.1.测试环境条件 | 设备使用环境温度: +5℃~35℃ 设备使用环境相对湿度≤85%RH 设备使用环境气压:86Kpa~106Kpa |
3.2.温度范围 | -40℃~+150℃ |
3.3.温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
3.4.温度偏差 | ≤±2℃ | |
3.5.温度均匀度 | ≤±2℃ | |
3.6.升温速率.时间 | -40℃→+150℃ 3℃~5℃每分钟(符合国标,标准负载下) | |
3.7.降温速率.时间 | +25℃→-40℃ 0.7℃~1.5℃每分钟(符合国标,标准负载下) | |
3.8.标准负载 | 200W发热量 2Kg铝片 | |
3.9.湿度范围 | (20%~98%)RH | |
3.10.相对湿度偏差 | ≤±3.0%RH(湿度 > 75%RH) ≤±5.0%RH(湿度 ≤75%RH) | |
3.11.工作噪声 | A声级≤65dB(A) (大门前1m离地面高度 1.2m处,自由空间中测量) | |
4.结构特征 | |
4.1.保温围护结构 | 外壁:SUS304(1.5mm)镀锌钢板+烤漆 内壁:SUS304(1.5mm)不锈钢板 内部结构加强件:SUS304 2mm厚不锈钢加固 绝热材料:硬质聚氨酯泡沫+超细玻璃纤维 试验箱底板承重能力:≤60kg/m2(均匀载荷) 但箱内总的承重量(底板和样品架合计)不超过:60kg | |
4.2.空气调节通道 | 风机、加热器、蒸发器、排水装置 | |
空气调节通道 | 加湿器、干烧防止器、湿球温度传感器、湿球水槽 | |
4.3.试验箱体标准配置 | 引线孔:直径φ100mm 1个,箱体左侧一个,位置在内箱侧壁的中心 | |
活动样品架承重 | 备活动样品架2层,承重能力(均布):40kg/层 | |
| 气压平衡装置 | |
4.4.大门 | 铰链门,门铰在箱体左侧(面向箱体正面时) 门上配电热(自动调节)防结霜、防凝露中空玻璃观测窗一个 门框备电热(自动调节)防结霜、防凝露装置 门上备箱内照明灯(高效长寿LED光源) | |
4.5.控制台(在门上) | 控制器显示屏 操作按钮、超温保护设定装置 | |
4.6.机械室 | 机械室中包含: 制冷机组、接排水装置、风机、配电控制柜 | |
机械室附件 | 加湿器和测湿用水控制装置 | |
4.7.配电控制柜 | 散热风机 蜂鸣器 配电板 RS-485、RJ-45以太网物理接口(需和集中监控软件一并选购) 总电源漏电断路器 | |
4.8.加热器 | 镍铬合金电热丝加热器(电阻率大、电阻温度系数小,在高温下变形小且不易脆化,自身加热温度可达1000~1500℃,使用寿命长)。 加热器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器) | |
4.9.加湿器 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器。 加湿器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR 水位控制装置,加热器防干烧装置
| |