温度规模 | -65℃、-50℃、-40℃、-30℃、-20℃、-10℃、0℃~+80℃ | ||||||
温度动摇度 | ±0.5℃ | ||||||
温度误差 | ±2.0℃ | ||||||
湿度规模 | 20%RH~95%RH | ||||||
湿度动摇度 | ±2.5%RH | ||||||
湿度误差 | ±3%RH(RH≥75RH%)、±5%RH(RH<75RH%) | ||||||
升温时刻 | +20℃~+80℃ 约60分钟以内 | ||||||
降温时刻 | +20℃~-40℃约180分钟、120分钟、90分钟、60分钟 | ||||||
内箱尺度 (单位:cm) | W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 |
H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
外箱尺度 (单位:cm) | W | 325 | 415 | 505 | 415 | 505 | 595 |
H | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
D | 225 | 225 | 225 | 450 | 450 | 450 | |
内箱容积 | 9m3 | 12.9m3 | 16.8m3 | 27.1m3 | 35.2m3 | 43.4m3 | |
内箱原料 | 不锈钢板 | ||||||
外箱原料 | 钢板烤漆 | ||||||
保温原料 | 高密度硬质发泡保温 | ||||||
地板载重 | 500kg/m2 | ||||||
箱门尺度 | 单开门(W80×H190cm)、双开门(W160×H190cm)、箱门配观察窗:W28×H34CM | ||||||
冷冻体系 | 气冷/水冷;单段式/复叠式;全密式/半密式压缩机;环保冷媒R404/R23; | ||||||
控制器 | 5.7吋/7吋 五颜六色触摸屏控制器 | ||||||
维护装置 | 测验品超温维护、空焚避免维护开关、电机超载维护、压缩机高压维护开关、压缩机过热维护开关、压缩机过电流维护开关、过电压欠逆相维护开关、断路器、无熔丝开关、加湿缺水维护、控制器噪声阻隔维护、过零点闸流体功率控制器 | ||||||
运用电源 | AC 3∮ 5W 380V 50Hz (R、S、T、N相加接地線)(電壓波動≦±10%) | ||||||
非标要求 | 1. 可依照每个客户场所尺度,量身定制机器尺度; 2. 可根据产品测验要求规划升降温时刻; 3. 可依照每个客户需求规划相关配套功用 |
微信号