?温度范围 | -70℃、-40℃、-20℃、-0℃∽+100℃、+150℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
湿度范围 | 20%RH~98%RH | ||||||
湿度波动度 | ±2.5%RH | ||||||
湿度偏差 | ±3%RH(RH≥75RH%)、±5%RH(RH<75RH%) | ||||||
升温时间 | 5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃/每分钟; 线性/非线性 | ||||||
降温时间 | 5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃/每分钟; 线性/非线性 | ||||||
内箱尺寸 (单位:cm) | W | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
H | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
D | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
外箱尺寸 (单位:cm) | W | / | / | / | / | / | / |
H | / | / | / | / | / | / | |
D | / | / | / | / | / | / | |
内箱容积 | 80升 | 120升 | 225升 | 408升 | 800升 | 1000升 | |
内箱材质 | 不锈钢板 | ||||||
外箱材质 | 不锈钢板/钢板烤漆 | ||||||
保温材质 | 高密度硬质发泡保温 | ||||||
冷冻系统 | 气冷/水冷;复叠式;全密式/半密式压缩机;环保冷媒R404/R23; | ||||||
控制器 | 5.7吋/7吋 彩色触摸屏控制器 | ||||||
保护装置 | 测试品超温保护、空焚防止保护开关、电机超载保护、压缩机高压保护开关、压缩机过热保护开关、压缩机过电流保护开关、过电压欠逆相保护开关、断路器、无熔丝开关、加湿缺水保护、控制器噪声隔离保护、过零点闸流体功率控制器 | ||||||
使用电源 | AC 3∮ 5W 380V 50Hz (R、S、T、N相加接地線)(電壓波動≦±10%) | ||||||
非标要求 | 1. 可根据客户场地尺寸,量身定制机器尺寸; 2. 可根据产品测试要求设计升降温时间; 3. 可根据客户需求设计相关配套功能 |
温度规模 | -70℃、-40℃、-20℃、-0℃∽+100℃、+150℃ | ||||||
温度动摇度 | ±0.5℃ | ||||||
温度误差 | ±2.0℃ | ||||||
湿度规模 | 20%RH~98%RH | ||||||
湿度动摇度 | ±2.5%RH | ||||||
湿度误差 | ±3%RH(RH≥75RH%)、±5%RH(RH<75RH%) | ||||||
升温时刻 | 5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃/每分钟; 线性/非线性 | ||||||
降温时刻 | 5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃/每分钟; 线性/非线性 | ||||||
内箱尺度 (单位:cm) | W | 40 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
H | 50 | 60 | 75 | 85 | 100 | 100 | |
D | 40 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
外箱尺度 (单位:cm) | W | / | / | / | / | / | / |
H | / | / | / | / | / | / | |
D | / | / | / | / | / | / | |
内箱容积 | 80升 | 120升 | 225升 | 408升 | 800升 | 1000升 | |
内箱原料 | 不锈钢板 | ||||||
外箱原料 | 不锈钢板/钢板烤漆 | ||||||
保温原料 | 高密度硬质发泡保温 | ||||||
冷冻体系 | 气冷/水冷;复叠式;全密式/半密式压缩机;环保冷媒R404/R23; | ||||||
控制器 | 5.7吋/7吋 五颜六色触摸屏控制器 | ||||||
维护装置 | 测验品超温维护、空焚避免维护开关、电机超载维护、压缩机高压维护开关、压缩机过热维护开关、压缩机过电流维护开关、过电压欠逆相维护开关、断路器、无熔丝开关、加湿缺水维护、控制器噪声阻隔维护、过零点闸流体功率控制器 | ||||||
运用电源 | AC 3∮ 5W 380V 50Hz (R、S、T、N相加接地線)(電壓波動≦±10%) | ||||||
非标要求 | 1. 可依照每个客户场所尺度,量身定制机器尺度; 2. 可根据产品测验要求规划升降温时刻; 3. 可依照每个客户需求规划相关配套功用 |
微信号